| Home | Software |

NUMERIK Package

Februar 1987

DOS, Windows
Hersteller: Jogi-Soft
Das Rechenprogramm welches Geschichte schrieb. Das Rechenprogramm welches Jogi die N¨chte raubte. Das Rechenprogramm welches von niemandem angewendet wurde.
Download Now! (90 kByte)

"Numerik" war ein Abfallprodukt (im wahrsten Sinne des Wortes) einer Vorlesung an der HTL Brugg-Windisch. Die besten Grüsse an Herrn Tacier (ein von mir wirklich geschätzter Dozent)!


PKZIP (R)   FAST!   Create/Update Utility   Version 2.04e   01-25-93
Copr. 1989-1993 PKWARE Inc.  All Rights Reserved.  Shareware Version
PKZIP Reg. U.S. Pat. and Tm. Off.   Patent No. 5,051,745

þ 80486 CPU detected.
þ DPMI version 0.90 detected.

Searching ZIP: NUMERIK.ZIP - 
***************************************************************
  Die Homepage der Schregen Voegel erwartet Sie, werter Gast!
  Lassen Sie sich nicht lumpen!      http://www.agri.ch/jogi/
***************************************************************

 Length  Method   Size  Ratio   Date    Time   Name
 ------  ------   ----- -----   ----    ----   ----
  56212  DeflatN  30686  46%  09-02-87  21:58  NUM.COM
  15012  DeflatN  12658  16%  23-09-87  20:07  ESEL.MTX
   9612  DeflatN   8125  16%  23-09-87  20:07  HUHN.MTX
   5412  DeflatN   4599  16%  23-09-87  20:07  JOGGEL.MTX
   2281  DeflatN    578  75%  04-02-86  18:50  AITKEN.PAS
  25410  DeflatN   3732  86%  07-02-86  01:51  ENTER.PAS
   1904  DeflatN    395  80%  31-01-86  14:25  ENTERH.PAS
   1066  DeflatN    292  73%  31-01-86  14:30  ENTERI.PAS
   2013  DeflatN    693  66%  03-02-86  14:16  EULER.PAS
   4737  DeflatN   1126  77%  04-02-86  20:12  EXTERN.PAS
   1461  DeflatN    460  69%  26-01-86  19:33  HELP.PAS
  11487  DeflatN   2073  82%  06-02-86  19:20  INPTEST.PAS
   9612  DeflatN   1567  84%  06-02-86  20:18  INTERN.PAS
   3192  DeflatN    856  74%  04-02-86  18:50  LAGRANGE.PAS
   4814  DeflatN   1136  77%  04-02-86  20:24  LIST.PAS
   8602  DeflatN   1510  83%  09-02-87  22:12  MATPACK.PAS
  10527  DeflatN   1740  84%  09-02-87  22:13  MTXCALC.PAS
   6831  DeflatN   1410  80%  04-02-86  21:40  MTXMOVE.PAS
    707  DeflatN     41  95%  26-01-86  21:53  NOTE.PAS
  25764  DeflatN   5327  80%  09-02-86  13:37  NUM.PAS
   8783  DeflatN   1958  78%  07-02-86  02:30  PLOT.PAS
   2468  DeflatN    732  71%  04-02-86  18:51  POLYTAB.PAS
   1632  DeflatN    413  75%  03-02-86  14:37  PRIM.PAS
   4389  DeflatN   1243  72%  04-02-86  18:49  SPLINE.PAS
   4301  DeflatN    840  81%  03-02-86  16:56  STATUS.PAS
  15575  DeflatN   4891  69%  09-02-86  13:50  HELP.TXT
 ------          ------  ---                   -------
 243804           89081  64%                        26


| Home | Software | Top |

Last Updated Sat Aug 30, 1997 - Click!
2013 (c) Copyright by Silly Birds; sv@jogi.ch
Schrege Vögel